
-
-
官方指导价: 13.99-16.69万元车展优惠报价: 12.59-16.69万元
别克别克GL6在售车型
2019款 | 指导价 | 车展报价 | 优惠金额 | |
---|---|---|---|---|
18T 5座精英型 国V | 13.990万 | 12.59万 | 1.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
18T 5座精英型 国VI | 13.990万 | 12.59万 | 1.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
18T 6座精英型 国V | 14.290万 | 12.86万 | 1.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
18T 6座精英型 国VI | 14.290万 | 12.86万 | 1.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
18T 5座互联豪华型 国V | 15.290万 | 13.76万 | 1.5万询底价 | 参数 车展 团购 |
18T 5座互联豪华型 国VI | 15.290万 | 13.76万 | 1.5万询底价 | 参数 车展 团购 |
18T 6座互联豪华型 国V | 15.590万 | 14.03万 | 1.6万询底价 | 参数 车展 团购 |
18T 6座互联豪华型 国VI | 15.590万 | 14.03万 | 1.6万询底价 | 参数 车展 团购 |
18T 6座互联尊贵型 国V | 16.690万 | 15.02万 | 1.7万询底价 | 参数 车展 团购 |
18T 6座互联尊贵型 国VI | 16.690万 | 15.19万 | 1.5万询底价 | 参数 车展 团购 |
上海别克别克GL6车展报价详情

