
-
-
官方指导价: 14.78-22.28万元车展优惠报价: 13.30-22.28万元
荣威荣威ei6在售车型
2019款 | 指导价 | 车展报价 | 优惠金额 | |
---|---|---|---|---|
PLUS 50T 4G互联荣耀豪华版 | 14.780万 | 13.30万 | 1.5万询底价 | 参数 车展 团购 |
PLUS 50T 互联网荣耀旗舰版 | 15.780万 | 14.36万 | 1.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
PLUS 50T 互联网荣耀智尊版 | 17.880万 | 16.27万 | 1.6万询底价 | 参数 车展 团购 |
2017款 | 指导价 | 车展报价 | 优惠金额 | |
---|---|---|---|---|
45T 混动互联智享版 | 20.180万 | 18.16万 | 2.0万询底价 | 参数 车展 团购 |
45T 混动互联智尊版 | 21.580万 | 19.42万 | 2.2万询底价 | 参数 车展 团购 |
45T 混动互联智臻版 | 22.280万 | 20.05万 | 2.2万询底价 | 参数 车展 团购 |
上海荣威荣威ei6车展报价详情

