
-
-
官方指导价: 93.48-159.8万元车展优惠报价: 85.07-148.88万元
奔驰奔驰GLS在售车型
2020款 | 指导价 | 车展报价 | 优惠金额 | |
---|---|---|---|---|
GLS 450 4MATIC动感型 | 103.800万 | 93.42万 | 10.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
GLS 450 4MATIC豪华型 | 126.800万 | 114.12万 | 12.7万询底价 | 参数 车展 团购 |
2019款 | 指导价 | 车展报价 | 优惠金额 | |
---|---|---|---|---|
GLS 320 4MATIC臻藏版 | 93.480万 | 85.07万 | 8.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
GLS 400 4MATIC动感型臻藏版 | 104.980万 | 94.48万 | 10.5万询底价 | 参数 车展 团购 |
2018款 | 指导价 | 车展报价 | 优惠金额 | |
---|---|---|---|---|
改款 GLS 320 4MATIC | 93.480万 | 85.07万 | 8.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
改款 GLS 350d 4MATIC | 97.580万 | 87.82万 | 9.8万询底价 | 参数 车展 团购 |
改款 GLS 400 4MATIC动感型 | 104.980万 | 94.48万 | 10.5万询底价 | 参数 车展 团购 |
改款 GLS 400 4MATIC豪华型 | 121.980万 | 109.78万 | 12.2万询底价 | 参数 车展 团购 |
改款 GLS 500 4MATIC | 148.880万 | 133.99万 | 14.9万询底价 | 参数 车展 团购 |
上海奔驰奔驰GLS车展报价详情

