
-
-
官方指导价: 41.99-128万元车展优惠报价: 37.79-60.39万元
宝马宝马5系(进口)在售车型
2020款 | 指导价 | 车展报价 | 优惠金额 | |
---|---|---|---|---|
525i M运动套装 | 42.390万 | 38.15万 | 4.2万询底价 | 参数 车展 团购 |
530i M运动套装 | 47.890万 | 43.10万 | 4.8万询底价 | 参数 车展 团购 |
530i 风尚版 M运动套装 | 51.890万 | 46.70万 | 5.2万询底价 | 参数 车展 团购 |
540i 风尚版 M运动套装 | 60.390万 | 54.35万 | 6.0万询底价 | 参数 车展 团购 |
2019款 | 指导价 | 车展报价 | 优惠金额 | |
---|---|---|---|---|
改款 525i M运动套装 | 41.990万 | 37.79万 | 4.2万询底价 | 参数 车展 团购 |
改款 530i M运动套装 | 49.390万 | 44.45万 | 4.9万询底价 | 参数 车展 团购 |
改款 540i M运动套装 | 59.390万 | 54.04万 | 5.4万询底价 | 参数 车展 团购 |
上海宝马宝马5系(进口)车展报价详情

